Tuition fees for the academic year 2025 – 2026 at the Alfred Nobel University
Мова програми навчання | Форма навчання | Щосеместрова оплата, грн | Загальна вартість за рік, грн | ||
Бакалаври 1, 2 року навчання | |||||
Спеціальність | Освітні програми | ||||
D5 Маркетинг | Електронна комерція | українська | денна | 42 500 | 85 000 |
G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Інжиніринг безпілотних систем | українська | денна/ заочна | ||
B11 Філологія (за спеціалізаціями) | Філологія: Переклад (англійська) | українська | денна | 31 000 | 62 000 |
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Міжнародні економічні відносини | денна | |||
C4 Психологія | Психологічна допомога та корекційно- розвивальна робота | денна | |||
D3 Менеджмент | Менеджмент | денна | |||
D5 Маркетинг | Маркетинг | денна | |||
F3 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | денна | |||
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Міжнародні економічні відносини | англійська | денна | 38 400 | 76 800 |
D3 Менеджмент | Менеджмент | денна | |||
D5 Маркетинг | Маркетинг | денна | |||
F3 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | денна | |||
Бакалаври 3 року навчання (усі програми) | українська | денна / заочна | 30 350 | 60 700 | |
англійська | 37 600 | 75 200 | |||
Бакалаври 4 року навчання (усі програми) | українська | денна / заочна | 29 700 | 59 400 | |
англійська | 37 150 | 74 300 |
Мова програми навчання | Форма навчання | Щосеместрова оплата, грн | Загальна вартість за рік | ||
Магістри 1 та 2 (тільки один семестр) року навчання | |||||
Спеціальність | Освітні програми | ||||
D5 Маркетинг | Маркетинг (Конкурсні пропозиції: AI в маркетингу E–commerce) | українська | денна | 42 500 | 85 000 |
B11 Філологія (за спеціалізаціями) | Філологія: Переклад (англійська) | українська | денна / вечірня | 31 000 | 62 000 |
Мова та література (англійська) | |||||
Мова та література (англійська). Медіакомунікації у міжнародних відносинах | |||||
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Міжнародні економічні відносини | ||||
C4 Психологія | Психологічна допомога та відновлення | ||||
D3 Менеджмент | Менеджмент | ||||
D5 Маркетинг | Маркетинг | ||||
D8 Право | Право | ||||
F3 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | ||||
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Економіка | українська | заочна | 9 450 | 18 900 |
С2 Політологія | Політологія | ||||
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | ||||
J3 Туризм та рекреація | Туризм | ||||
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Міжнародні економічні відносини | англійська | денна | 38 400 | 76 800 |
D3 Менеджмент | Сіті менеджмент | денна | 50 000 | 100 000 | |
Магістри 1, 2 року навчання | |||||
D3 Менеджмент | Бізнес-адміністрування | українська | денна | 31 000 | 62 000 |
Мова програми навчання | Щосеместрова оплата, грн | Загальна вартість за рік, грн | ||
Бакалаври 1 року навчання | ||||
Спеціальність | Освітні програми | |||
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Міжнародні економічні відносини</ Td> | українська | 12 450 | 24 900 |
C4 Психологія | Психологічна допомога та корекційно- розвивальна робота | |||
D3 Менеджмент | Менеджмент | |||
D5 Маркетинг | Електронна комерція | |||
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Міжнародні економічні відносини | англійська | 17 450 | 34 900 |
Мова програми навчання | Щосеместрова оплата, грн | Загальна вартість за рік, грн | ||
Магістри 1 та 2 (тільки один семестр) року навчання | ||||
Спеціальність | Освітні програми | |||
D3 Менеджмент | Сіті менеджмент | англійська | 24 950 | 49 900 |
Special offers for entrants and applicants of 2025
3 grants are awarded by the founder Borys Kholod and the Alfred Nobel Planet International Charitable Foundation for applicants who received at least 190 points in each competitive subject based on the results of the national multi-subject test (2022, 2023, 2024) or external independent evaluation (2021). The grant is provided for 1 academic year for any study programme at the University and can be extended for each subsequent semester, provided that the student has excellent academic performance.
A social benefit of a 50% discount for the entire period of study in educational programmes of all forms and levels of education is provided for: defenders (combatants; participants in measures necessary to ensure the defence of Ukraine, protect the security of the population and the interests of the state in connection with the military aggression of the Russian Federation against Ukraine – relevant statuses since 2014); children of fallen defenders; people with special educational needs.
Graduates of the University who have received a bachelor’s degree are granted a 10% discount on tuition fees for the entire period of study to obtain a master’s degree.