Тарифи на навчання на 2025 – 2026 н.р. в Університеті імені Альфреда Нобеля
Мова програми навчання | Форма навчання | Щосеместрова оплата, грн | Загальна вартість за рік, грн | ||
Бакалаври 1, 2 року навчання | |||||
Спеціальність | Освітні програми | ||||
D5 Маркетинг | Електронна комерція | українська | денна | 42 500 | 85 000 |
G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Інжиніринг безпілотних систем | українська | денна/ заочна | ||
B11 Філологія (за спеціалізаціями) | Філологія: Переклад (англійська) | українська | денна | 31 000 | 62 000 |
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Міжнародні економічні відносини | денна | |||
C4 Психологія | Психологічна допомога та корекційно- розвивальна робота | денна | |||
D3 Менеджмент | Менеджмент | денна | |||
D5 Маркетинг | Маркетинг | денна | |||
F3 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | денна | |||
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Міжнародні економічні відносини | англійська | денна | 38 400 | 76 800 |
D3 Менеджмент | Менеджмент | денна | |||
D5 Маркетинг | Маркетинг | денна | |||
F3 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | денна | |||
Бакалаври 3 року навчання (усі програми) | українська | денна / заочна | 30 350 | 60 700 | |
англійська | 37 600 | 75 200 | |||
Бакалаври 4 року навчання (усі програми) | українська | денна / заочна | 29 700 | 59 400 | |
англійська | 37 150 | 74 300 |
Мова програми навчання | Форма навчання | Щосеместрова оплата, грн | Загальна вартість за рік | ||
Магістри 1 та 2 (тільки один семестр) року навчання | |||||
Спеціальність | Освітні програми | ||||
D5 Маркетинг | Маркетинг (Конкурсні пропозиції: AI в маркетингу E–commerce) | українська | денна | 42 500 | 85 000 |
B11 Філологія (за спеціалізаціями) | Філологія: Переклад (англійська) | українська | денна / вечірня | 31 000 | 62 000 |
Мова та література (англійська) | |||||
Мова та література (англійська). Медіакомунікації у міжнародних відносинах | |||||
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Міжнародні економічні відносини | ||||
C4 Психологія | Психологічна допомога та відновлення | ||||
D3 Менеджмент | Менеджмент | ||||
D5 Маркетинг | Маркетинг | ||||
D8 Право | Право | ||||
F3 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | ||||
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Економіка | українська | заочна | 9 450 | 18 900 |
С2 Політологія | Політологія | ||||
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | ||||
J3 Туризм та рекреація | Туризм | ||||
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Міжнародні економічні відносини | англійська | денна | 38 400 | 76 800 |
D3 Менеджмент | Сіті менеджмент | денна | 50 000 | 100 000 | |
Магістри 1, 2 року навчання | |||||
D3 Менеджмент | Бізнес-адміністрування | українська | денна | 31 000 | 62 000 |
Мова програми навчання | Щосеместрова оплата, грн | Загальна вартість за рік, грн | ||
Бакалаври 1 року навчання | ||||
Спеціальність | Освітні програми | |||
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Міжнародні економічні відносини</ Td> | українська | 12 450 | 24 900 |
C4 Психологія | Психологічна допомога та корекційно- розвивальна робота | |||
D3 Менеджмент | Менеджмент | |||
D5 Маркетинг | Електронна комерція | |||
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Міжнародні економічні відносини | англійська | 17 450 | 34 900 |
Мова програми навчання | Щосеместрова оплата, грн | Загальна вартість за рік, грн | ||
Магістри 1 та 2 (тільки один семестр) року навчання | ||||
Спеціальність | Освітні програми | |||
D3 Менеджмент | Сіті менеджмент | англійська | 24 950 | 49 900 |
Спеціальні пропозиції для вступників та здобувачів 2025 року
Надається 3 гранти засновника Бориса Холода та Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» для абітурієнтів, які отримали не менше 190 балів з кожного конкурсного предмета за підсумками національного мультипредметного тесту (2022, 2023, 2024 рр.) або зовнішнього незалежного оцінювання (2021 р.). Грант надається на 1 навчальний рік на будь-яку освітню програму Університету і може бути пролонгований на кожен наступний семестр за умов відмінного навчання здобувача.
Надається соціальна пільга у розмірі 50% знижки на весь період навчання за освітніми програмами всіх форм та ступенів освіти для: захисників та захисниць (учасників бойових дій; учасників заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України – відповідні статуси, починаючи з 2014 року); дітей загиблих захисниць та захисників; людей з особливими освітніми потребами.
Випускникам Університету що здобули освітній ступінь бакалавра надається пільга у розмірі 10% знижки в оплаті на весь період навчання для здобуття ступеня магістра.