Тарифи на навчання на 2026 – 2027 н.р. в Університеті імені Альфреда Нобеля
Денна, заочна та вечірня форми навчання
Бакалаврські програми
| Мова програми навчання | Форма навчання | Щосеместрова оплата, грн | Загальна вартість за рік, грн | ||
| Бакалаври 1 року навчання | |||||
| Спеціальність (конкурсна пропозиція) | Освітні програми | ||||
| D5 Маркетинг: Електронна комерція | Електронна комерція | українська | денна | 51 450 | 102 900 |
| В11 Філологія:Переклад (англійська) | Філологія: Переклад (англійська) | українська | денна | 42 700 | 85 400 |
| С1 Економіка та міжнародні економічні відносини С1.02 Міжнародні економічні відносини (україномовна) | Міжнародні економічні відносини | ||||
| С4 Психологія: Психологічна допомога та корекційно-розвивальна робота | Психологічна допомога та корекційно-розвивальна робота | ||||
| D3 Менеджмент | Менеджмент | ||||
| D5 Маркетинг: Маркетинг | Маркетинг | ||||
| D5 Маркетинг: АІ маркетинг та нейрореклама | Маркетинг | ||||
| F3 Комп’ютерні науки: Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | ||||
| F3 Комп’ютерні науки:Data Science | Комп’ютерні науки | ||||
| С1 Економіка та міжнародні економічні відносини С1.02 Міжнародні економічні відносини (англомовна) | Міжнародні економічні відносини | англійська | денна | 52 950 | 105 900 |
| D5 Маркетинг: Міжнародний маркетинг (англомовна) | Маркетинг | ||||
| Мова програми навчання | Форма навчання | Щосеместрова оплата, грн | Загальна вартість за рік, грн | ||
| Бакалаври 2, 3 року навчання | |||||
| Спеціальність (конкурсна пропозиція) | Освітні програми | ||||
| D5 Маркетинг | Електронна комерція | українська | денна | 45 900 | 91 800 |
| B11 Філологія (за спеціалізаціями) | Філологія: Переклад (англійська) | українська | денна | 33 500 | 67 000 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Міжнародні економічні відносини | ||||
| C4 Психологія | Психологічна допомога та корекційно- розвивальна робота | ||||
| D3 Менеджмент | Менеджмент | ||||
| D5 Маркетинг | Маркетинг | ||||
| D8 Право | Право | ||||
| F3 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | ||||
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Міжнародні економічні відносини | англійська | денна | 41 450 | 82 900 |
| D3 Менеджмент | Менеджмент | ||||
| D5 Маркетинг | Маркетинг | ||||
| F3 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | ||||
| Бакалаври 4 року навчання | українська | денна / заочна | 32 800 | 65 600 | |
| англійська | 40 600 | 81 200 | |||
Магістерські програми
| Мова програми навчання | Форма навчання | Щосеместрова оплата, грн | Загальна вартість за рік, грн | ||
| Магістри 1 року навчання | |||||
| Спеціальність (конкурсна пропозиція) | Освітні програми | ||||
| D5 Маркетинг: Електронна комерція | Маркетинг | українська | денна | 51 450 | 102 900 |
| D5 Маркетинг: АІ маркетинг | |||||
| В11 Філологія: Переклад | Переклад (англійська) | українська | денна / вечірня | 42 700 | 85 400 |
| В11 Філологія: Мова та література (англійська) | Мова та література (англійська). Медіакомунікації у міжнародних відносинах | ||||
| С1 Економіка та міжнародні економічні відносини: С1.02 Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | ||||
| С4 Психологія: Психологічна допомога та відновлення | Психологічна допомога та відновлення | українська | денна / вечірня | 42 700 | 85 400 |
| D3 Менеджмент | Менеджмент | ||||
| D5 Маркетинг | Маркетинг | ||||
| F3 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | ||||
| D3 Менеджмент: Сіті менеджмент | Сіті менеджмент | українська | денна | 100 000 | 200 000 |
| С1 Економіка та міжнародні економічні відносини: С1.02 Міжнародні економічні відносини (англомовна) | Міжнародні економічні відносини | англійська | денна / вечірня | 52 950 | 105 900 |
| Магістри 2 (тільки один семестр) року навчання | |||||
| Спеціальність (конкурсна пропозиція) | Освітні програми | ||||
| D5 Маркетинг | Маркетинг (Конкурсні пропозиції: AI в маркетингу E–commerce) | українська | денна / вечірня | 45 900 | – |
| B11 Філологія (за спеціалізаціями) | Філологія: Переклад (англійська) | українська | денна / вечірня | 33 500 | – |
| Мова та література (англійська). Медіакомунікації у міжнародних відносинах | |||||
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Міжнародні економічні відносини | ||||
| C4 Психологія | Психологічна допомога та відновлення | ||||
| D3 Менеджмент | Менеджмент | ||||
| D5 Маркетинг | Маркетинг | ||||
| D8 Право | Право | ||||
| F3 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | ||||
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Економіка | українська | заочна | 11 200 | – |
| С2 Політологія | Політологія | ||||
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | ||||
| J3 Туризм та рекреація | Туризм | ||||
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Міжнародні економічні відносини | англійська | денна | 41 500 | – |
| D3 Менеджмент | Сіті менеджмент | 67 000 | – | ||
| Магістри 2 року навчання | |||||
| D3 Менеджмент | Бізнес-адміністрування | українська | денна | 33 500 | 67 000 |
Дистанційна форма навчання
Бакалаврські програми
| Мова програми навчання | Щосеместрова оплата, грн | Загальна вартість за рік, грн | ||
| Бакалаври 1 року навчання | ||||
| Спеціальність (конкурсна пропозиція) | Освітні програми | |||
| С1 Економіка та міжнародні економічні відносини С1.02 Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | українська | 19 900 | 39 800 |
| С4 Психологія: Психологічна допомога та корекційно-розвивальна робота | Психологічна допомога та корекційно-розвивальна робота | |||
| D3 Менеджмент | Менеджмент | |||
| D5 Маркетинг: Електронна комерція | Електронна комерція | |||
| С1 Економіка та міжнародні економічні відносини С1.02 Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | англійська | 22 750 | 45 500 |
| Бакалаври 2 року навчання | ||||
| Спеціальність (конкурсна пропозиція) | Освітні програми | |||
| C1 Економіка та міжнародні economic відносини (за спеціалізаціями) | Міжнародні економічні відносини | українська | 13 450 | 26 900 |
| C4 Психологія | Психологічна допомога та корекційно- розвивальна робота | |||
| D3 Менеджмент | Менеджмент | |||
| D5 Маркетинг | Електронна комерція | |||
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Міжнародні економічні відносини | англійська | 18 850 | 37 700 |
Додаткові освітні послуги
Наказ про плату за додаткові освітні послуги (від 07.02.2024)
| Послуга | Вартість (з 08.02.2024) |
|---|---|
| Додаткове вивчення позакредитних дисциплін | відповідно до кількості кредитів ЕКТС (1 кредит = 1/60 вартості навчання за рік) |
| Повторний захист курсової роботи | 1 кредит ЕКТС (1/60 вартості навчання за рік) |
| Повторне вивчення дисциплін або ліквідація академічної заборгованості після відрахування для поновлення | 1/30 вартості навчання за рік за кожну академічну заборгованість |
| Повторне навчання по написанню та захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи | 7 700 грн. |
| Повторне складання одного атестаційного екзамену | 2 080 грн. |
| Видача академічної довідки | 450 грн. |
| Видача дубліката диплома | 470 грн. |
| Видача дубліката додатка до диплома | 380 грн. |
| Видача дубліката студентського квитка | 250 грн. |
| Видача дубліката перепустки | 200 грн. |
| Поновлення на навчання здобувачів, відрахованих за академічні заборгованості, невиконання умов договору або за власним бажанням (за винятком осіб в академвідпустці або з об’єктивних причин) | 1 000 грн. |
| Зміна форми навчання або освітньої програми за спеціальністю | 3 000 грн. (одночасно з поновленням не стягується) |
Спеціальні пропозиції для вступників та здобувачів 2026 року
Соціальні пільги
- Надається квота з 5-ти пільгових місць здобувачам – учасникам бойових дій російсько-української війни, зі знижкою у розмірі 50 % вартості на оплату послуг зі здобуття освіти за освітніми програмами всіх форм та рівнів вищої освіти на весь період;
- 5-ти пільгових місць здобувачам – особам інвалідністю, зі знижкою у розмірі 50 % вартості на оплату послуг зі здобуття освіти за освітніми програмами всіх форм та рівнів вищої освіти на весь період
Знижки на навчання
- Надаються знижки у разі внесення одним платежем на розрахунковий рахунок Університету:
- повної вартості навчання за освітніми програмами бакалаврату — 10% від загальної вартості навчання програми бакалаврату (4 роки)
- повної вартості навчання за освітніми програмами магістратури — 5% від загальної вартості навчання програми магістратури (1.5 роки)
- Надаються сертифікати Університету для часткової сплати навчання на програми бакалаврату за участь в профорієнтаційних заходах:
- на всі програми окрім (D3 Менеджмент) Сіті-Менеджмент — 5 000 грн на оплату 1-го року навчання (2 500 грн на кожний семестр)
- Надається заохочувальна знижка в оплаті за навчання для випускників бакалаврських програм Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» 2023, 2024 та 2025 років випуску при вступі на магістерські програми Університету (крім заочної форми навчання) у розмірі 15 000 грн на весь період навчання. Знижка застосовується рівними частинами по 5 000 грн на кожний із трьох семестрів навчання.
Умови надання пільг
-
Соціальні пільги не підсумовуються та не накопичуються, якщо інше не передбачено умовами.
-
Пільги надаються виключно за умови підписання відповідної додаткової угоди до договору про надання освітніх послуг.